⚡ Diagrama de Bloques — Flujo de Potencia y Señal
1 · Alimentación y Protecciones
▼
| Circuito | Componente | Potencia/Corriente | Sección cable | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 230VAC Entrada | Magnetot. 3P 16A + Dif. 2P 30mA | IEC 60898-1 | 3×2.5mm² | L1-L2-L3 + PE |
| 48VDC Bus servos | Mean Well SE-1000-48 | 960W · 20A | 2×4mm² | Fusible 20A/drive |
| 24VDC Lógica/IO | Mean Well HDR-120-24 | 120W · 5A | 2×1.5mm² | Fusible 5A |
| 230VAC VFD husillo | Magnetot. 1P+N 16A | Independiente | 3×2.5mm² | Protección separada |
| 0–230VAC 3F VFD→husillo | VFD Huanyang GT2 | 0–400Hz | 3×1.5mm² apant. | Apantallado obligatorio |
2 · Mesa 7i96S — Mapa de I/O
▼
SALIDAS STEP/DIR
| Pin Mesa | Señal | Destino | Cable | Notas |
|---|---|---|---|---|
| TX0 STEP/DIR | STEP/DIR X1 | ELD2-522 X1 · PUL+/DIR+ | 2×0.25mm² apant. | Diferencial 5V · 400kHz |
| TX1 STEP/DIR | STEP/DIR X2 | ELD2-522 X2 · PUL+/DIR+ | 2×0.25mm² apant. | DIR opuesto a X1 (gantry espejo) |
| TX2 STEP/DIR | STEP/DIR Y | ELD2-522 Y · PUL+/DIR+ | 2×0.25mm² apant. | — |
| TX3 STEP/DIR | STEP/DIR Z | ELD2-404 Z · PUL+/DIR+ | 2×0.25mm² apant. | Verificar: positivo = subir |
ENTRADAS DIGITALES 24VDC
| Pin Mesa | Función | Origen | HAL pin | Notas |
|---|---|---|---|---|
| IN-00 | Fin carrera X− (home) | FC PNP NO M12 | joint.0.home-sw-in | 24VDC · IP67 |
| IN-01 | Fin carrera X+ | FC PNP NO M12 | joint.0.pos-lim-sw-in | — |
| IN-02 | Fin carrera X2− (home) | FC PNP NO M12 | joint.1.home-sw-in | Gantry X2 |
| IN-03 | Fin carrera Y− | FC PNP NO M12 | joint.2.neg-lim-sw-in | — |
| IN-04 | Fin carrera Y+ | FC PNP NO M12 | joint.2.pos-lim-sw-in | — |
| IN-05 | Fin carrera Z− | FC PNP NO M12 | joint.3.neg-lim-sw-in | — |
| IN-06 | Fin carrera Z+ (home) | FC PNP NO M12 | joint.3.home-sw-in | — |
| IN-07 | Tool Setter Z | Sonda puck Ø50mm NC | motion.probe-input | Medir longitud herramienta |
| IN-08 | E-Stop cadena | Pilz PNOZ salida 13-14 | iocontrol.0.emc-enable-in | Habilita máquina |
SALIDAS DIGITALES + RS485
| Salida | Función | Destino | G-code | Notas |
|---|---|---|---|---|
| OUT-00 | Freno servo Z | ACM402V60 freno 24VDC | halui.machine.on | Activo-bajo · abrir al habilitar |
| OUT-01 | Electroválvula ATC | Válvula 5/2 24VDC G1/8 | M6=abrir / M5=cerrar | Pinza BT30 |
| OUT-02 | Bomba refrigeración | Relé 24V → bomba 12VDC | M8=ON / M9=OFF | Arranque automático husillo |
| RS485 A/B | Control VFD spindle | Huanyang GT2 addr 1 | spindle.0.speed-out | Modbus RTU 9600bd |
3 · Drives Leadshine ELD2
▼
| Drive | Tensión bus | Corriente | Motor | Señal Mesa | Interfaz | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELD2-522 X1 | 48VDC | 5A / 22A | ACM604V60 | TX0 Mesa | Step+Dir diferencial | Gantry izquierdo |
| ELD2-522 X2 | 48VDC | 5A / 22A | ACM604V60 | TX1 Mesa | Step+Dir diferencial | DIR invertido (espejo) |
| ELD2-522 Y | 48VDC | 5A / 22A | ACM604V60 | TX2 Mesa | Step+Dir diferencial | Puente |
| ELD2-404 Z | 48VDC | 4A / 15A | ACM402V60 | TX3 Mesa | Step+Dir diferencial | Freno OUT-00 |
4 · Seguridad Cat.3 PLd
▼
| Componente | Tipo | Ubicación | Conexión | Notas |
|---|---|---|---|---|
| E-Stop 1 | Seta Ø40mm NC IP65 | Puerta delantera | Pilz PNOZ A1/A2 | Hilo 1.5mm² azul/negro |
| E-Stop 2 | Seta Ø40mm NC IP65 | Panel operador | Pilz PNOZ A1/A2 | Hilo 1.5mm² azul/negro |
| Pilz PNOZ X2.8P | Relé Cat.3 PLd EN13849 | Cuadro DIN carril | 13-14 → Mesa IN-08 | Reset manual llave |
| Habilitación drives | Salida Pilz 23-24 | → ELD2 Enable+ | Reset = re-home requerido | Todos los drives |
| Fin carrera límite | 8× PNP NO M12 IP67 | Todos los ejes | Mesa IN-00 a IN-06 | Velocidad lenta home |
5 · Secciones de Cable y Circuitos
▼
| Circuito | Tensión | Corriente | Sección | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Red entrada cuadro | 230VAC | 16A | 3×2.5mm² | Diferen. 2P 30mA + Magnetot. 3P 16A |
| Bus 48VDC → 4 drives | 48VDC | 20A | 2×4mm² | Fusible 20A por drive |
| Bus 24VDC → lógica | 24VDC | 5A | 2×1.5mm² | Fusible 5A |
| 230VAC → VFD husillo | 230VAC | 12A | 3×2.5mm² | Magnetot. 1P+N 16A |
| VFD → husillo (U/V/W) | 0–230VAC 3F | 10A | 3×1.5mm² apant. | Apantallado obligatorio |
| Drive → servo (U/V/W) | 48VDC PWM | 5A c/u | 4×1.5mm² apant. | Cadena Igus E2 |
| Encoder servos | 5VDC | 0.2A | 4×2×0.25mm² apant. | Trenzado par a par IEC 60228 |
| Step/Dir Mesa → drives | 5VDC dif. | — | 2×2×0.25mm² apant. | Diferencial RS422 |
| Finales de carrera | 24VDC | — | 2×0.5mm² | Cable sensor M12 2m |
| RS485 Mesa → VFD | 5VDC | — | 2×0.25mm² apant. | Terminación 120Ω extremo VFD |
6 · ATC, Tool Setter y Periféricos
▼
| Componente | Especificación | Conexión | G-code / HAL | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Electroválvula ATC | 5/2 monoestable 24VDC | OUT-01 Mesa | M6=abrir / M5=cerrar | Retorno muelle |
| Tool setter Z | Sonda NC IP67 Ø50mm | IN-07 Mesa | motion.probe-input | H=25mm referencia |
| Bomba refrigeración | 12VDC 8L/min | OUT-02 Mesa vía relé 24V | M8/M9 | Depósito 5L |
| Pantalla operador | 10" HDMI+USB IP65 | PC HDMI + USB | — | Montaje frontal cuadro |
| Freno servo Z | 24VDC integrado ACM402 | OUT-00 Mesa | Activo-bajo | Abre al habilitar eje |